list_num	list_id	list_name	expected_count	actual_count	job_id	status
1	cfc972bf-29cd-435a-8664-c32ffd61843e	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_1	2000	2000	a372fcd1-f5d5-4945-aa20-7f88e61df138	OK
2	43363edf-c861-4a07-92b4-0bf52f9f112d	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_2	2000	2000	0f2d7f1c-9925-4ebc-89a4-1a7f7b73f514	OK
3	feaeca28-1a0f-4ce4-afa4-4fe3b2a71242	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_3	2000	2000	c71f47e3-a147-4714-96e2-6a80e581b7b3	OK
4	1a463157-67a6-46a6-a9b8-a3e1f9998e8e	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_4	2000	2000	a1497e90-ea10-4fde-9ede-27556f68d48b	OK
5	30fb605b-4fab-49e1-b56b-35802cdf2447	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_5	2000	2000	4d82410a-da78-4fd3-b42d-4fe01109edc7	OK
6	5ff6afd5-6ae9-445f-8ea9-70b1bebd9e86	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_6	2000	2000	3c646367-d961-4cf9-8fb9-f34918a34c03	OK
7	c221be6c-0f8a-4402-9930-4489e96e95d6	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_7	2000	2000	f5563d4f-7d3d-414e-8434-d49c8fa9ffa0	OK
8	d9bc560a-2f1b-442f-bfe2-927333815eef	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_8	2000	2000	c5c62b63-3bfd-48eb-804f-23856be55b46	OK
9	047bdb99-671e-4501-bc50-2ef6c863db41	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_9	2000	2000	c7279abb-27cd-4693-ba7b-412395c38917	OK
10	d5b2a844-d589-4d7f-9898-e99628227ebf	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_10	2000	2000	10fbdbfc-ca25-45db-8750-8600ecd11413	OK
11	a9c8ca24-6ac6-4ff7-a54f-00f93d409d6f	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_11	2000	2000	ff73b16e-7979-4c79-b462-918b8b514e10	OK
12	a8286d2d-fd7f-4ce2-bb52-987633bd087e	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_12	2000	2000	08fa2422-ea65-426f-8e74-b2a173369c96	OK
13	1514d8cc-01e6-48fc-96f4-fb0c73ab3ee3	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_13	2000	2000	07b07f55-acb4-4aa2-8df3-63ef093390d3	OK
14	d268bea3-da6a-4ade-b048-65cf677856c5	Campaign_LINDERLAKE_Random_20261014_120325_14	97	97	df45c177-06fb-402e-8d89-7a9185f849c8	OK
